Tutaj chcę Wam przedstawić akcje dla osób potrzebujących, które są organizowane w Święta Bożego Narodzenia:
- Zaopiekuj się aniołkiem
- Opłatek Maltański
- Świąteczna Paczka
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP)
Może znacie którąś z tych nazw. Ja chciałbym Wam opisać akcję o nazwie
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. WOŚP, organizuje pan Jerzy Owsiak, który jest jej dyrektorem.
Jerzy Owsiak |
Finał | Data | Cel | Zebrane pieniądze (w USD) | Zebrane pieniądze (w PLN) |
---|---|---|---|---|
I | 3 stycznia 1993 | Choroby serca | 1 535 440,68 | 2 422 464,76*) |
II | 2 stycznia 1994 | Pomoc szpitalom noworodkowym | 1 930 726,93 | 4 134 072,50*) |
III | 8 stycznia 1995 | Zakup sprzętu dla klinik onkologicznych | 2 816 465,36 | 6 867 950,78*) |
IV | 7 stycznia 1996 | Ratowanie życia dzieci, które uległy wypadkom | 2 543 413,59 | 6 315 295,94*) |
V | 5 stycznia 1997 | Ratowanie dzieci z chorobami serca | 3 062 067,29 | 8 818 753,80*) |
VI | 4 stycznia 1998 | Ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach | 3 543 276,74 | 12 498 908,70*) |
VII | 10 stycznia 1999 | Ratowanie życia noworodków | 4 515 020,82 | 15 748 392,62*) |
VIII | 9 stycznia 2000 | Ratowanie życia dzieci z chorobami nerek | 6 089 390,91 | 25 229 564,40*) |
IX | 7 stycznia 2001 | Diagnostyka noworodków i niemowląt | 6 112 642,74 | 24 366 827,76*) |
X | 13 stycznia 2002 | Ratowanie życia dzieci z wadami wrodzonymi | 6 848 998,85 | 26 291 936,80*) |
XI | 12 stycznia 2003 | Zakup sprzętu medycznego dla oddziałów niemowlęcych i dzieci młodszych | 7 695 614,16 | 30 116 786,01*) |
XII | 11 stycznia 2004 | Zakup sprzętu medycznego dla oddziałów niemowlęcych i dzieci młodszych | 6 923 443,22 | 27 244 441,42**) |
XIII | 9 stycznia 2005 | Nowoczesne metody diagnostyki i leczenia w neonatologii i pediatrii | 9 864 292,87 | 28 415 176,62**) |
XIV | 8 stycznia 2006 | Ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach i nauka pierwszej pomocy | 9 660 691,00 | 30 690 085,16**) |
XV | 14 stycznia 2007 | Ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach i nauka pierwszej pomocy | 9 349 814,65 | 30 377 334,95**) |
XVI | 13 stycznia 2008 | Pomoc dzieciom ze schorzeniami laryngologicznymi | 13 883 627,13 | 32 147 538,63**) |
XVII | 11 stycznia 2009 | Wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci | 11 011 771,01 | 40 458 625,09**) |
XVIII | 10 stycznia 2010 | Wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci | 14 090 521,06 | 42 877 958,06**) |
– | 4 lipca 2010 | Akcja „Stop powodziom!” | 805 662,73*) | 2 644 507,34[9] |
XIX | 9 stycznia 2011 | Na zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi | 15 610 022,15*) | 47 248 415,05 |
XX | 8 stycznia 2012 | Zakup sprzętu urządzeń do ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych[10] | 16 219 987,60 | 50 638 801,30 |
XXI | 13 stycznia 2013 | Ratowanie życia dzieci i godna opieka medyczna seniorów[11] | 16 432 382,15*) | 50 657 747,68[12] |
XXII | 12 stycznia 2014 | Na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godna opieka medyczna seniorów | 8 964 735/35 489 135,00***) | |
Razem: | 170 545 273,64 | 581 700 717,37(+***) |
Widać, że w tym roku udało się zebrać moc pieniędzy. Aż 8 964 735/35 489 135,00***)!!! Chciałbym również dodać, iż nasza szkoła zbierała pieniądze.
Jak zapewne wiecie, gdy do pudełka wrzuci się pieniążek, otrzymuje się serce. To serce, to logo WOŚP. Jest czerwone, i posiada napis: WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY. Mam nadzieję, że dużo dowiedzieliście się o tej akcji.
A na nadchodzący dzień 21- 22 stycznia:
WSZYSTKIM BABCIOM I DZIADKOM ŻYCZYMY
STO LAT!!!
Plakat promujący bycie miłym dla osób starszych:
Link do pobrania w większym formacie: https://drive.google.com/?tab=Xo&authuser=0#my-drive
Kliknij HALO BABCIA i POBIERZ